加工対応幅
サイズ
| 丸物 | Φ4~Φ260×L100mm ※最大:L500mm (製品によります) |
|---|---|
| 角物 | 10×20~500×500mm(製品によります) |
ロット
| 1~1200個 得意ゾーン:数個~100個 (製品によります) |
材料
| アルミ系 | A1050、A1070、A1100、A2011、A2014、A2017、A2024、A3003、A3005、A3105、A4032、A4043、A5052、A5056、A5083、A5454、A6061、A6063、A6101、A6N01、A7050、A7072、A7075、AC、ADC |
|---|---|
| ステンレス系 | SUS303、SUS304、SUS304-H、SUS304-C、SUS304L、SUS304-2B、SUS310、SUS316、SUS316L、SUS410、SUS420、SUS430、SUS440、SUS630、15-5PH |
| 鉄系 | SS400、S15C、S20C、S45C、S48C、S50C、S55C、S60C、SPCC、SPHC、SCM415、SCM420、SCM435、SCM440、SNCM420、SNCM447、SNCM631、SUJ2、SK3、SKS3、SK4、SKD11、SKH、FC、FCD |
| 銅系 | C1020、C1100、C3604、C5191B、C6191、BC6C |
| チタン系 | TP340、TB340、Ti-6Al-4V |
| 樹脂系 | POM、PAI、MCナイロン |
| その他、難削材等 | I-600、ALLOY718、インコネル類、ハステロイ類 |
製品実績
部品加工
| 軸受 | オリフィス | ||
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | 軸受 | 製品名 | オリフィス |
|---|---|---|---|
| 業界 | 食品機械 | 業界 | 食品機械 |
| 材質 | SUS304 | 材質 | SUS304 |
| サイズ | Φ50×70mm | サイズ | Φ60×55mm |
| 精度 | 0.02mm | 精度 | 0.03mm |
| 幾何公差 | 同芯度 | 幾何公差 | ー |
| 加工方法 | NC旋盤加工 | 加工方法 | 複合加工 |
| 特徴・備考 | 薄肉(2mm) | 特徴・備考 | 3D加工 |
| ガイド | スクリュー | ||
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | ガイド | 製品名 | スクリュー |
|---|---|---|---|
| 業界 | 食品機械 | 業界 | 食品機械 |
| 材質 | SUS304 | 材質 | A2017 |
| サイズ | 20×20×40mm | サイズ | Φ30×120mm |
| 精度 | 0.02mm | 精度 | 0.05mm |
| 幾何公差 | ー | 幾何公差 | ー |
| 加工方法 | マシニング加工 | 加工方法 | NC旋盤加工 +マシニング加工 |
| 特徴・備考 | ー | 特徴・備考 | 4軸同期加工 |
| パンチ | / | ||
![]() |
|||
| 製品名 | パンチ | / | / |
|---|---|---|---|
| 業界 | 電機 | / | / |
| 材質 | SKD11 | / | / |
| サイズ | 5×10×15mm | / | / |
| 精度 | 0.01mm | / | / |
| 幾何公差 | ー | / | / |
| 加工方法 | マシニング加工 | / | / |
| 特徴・備考 | ー | / | / |
部品加工からサブ組立
| 軸組付け品 | 圧接機 | ||
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | 軸組付け品 | 製品名 | 圧接機 |
|---|---|---|---|
| 業界 | エネルギー関連 | 業界 | 電機関連 |
| 材質 | A6063+SCM435 | 材質 | SUS304 |
| サイズ | 50×100×150mm | サイズ | 70×100×150mm |
| 精度 | 振れ 0.03mm以内 | 精度 | 0.005mm |
| 幾何公差 | 直角度:±0.02mm | 幾何公差 | ー |
| 加工方法 | マシニング加工 +NC旋盤加工 |
加工方法 | マシニング加工 |
| 特徴・備考 | 外周インボリュウト 形状 |
特徴・備考 | 組立時、微調整 |
| ロボットろう付け位置決め治具 | ねじ教育用サンプル | ||
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | ロボットろう付け 位置決め治具 |
製品名 | ねじ教育用サンプル |
|---|---|---|---|
| 業界 | 電機 | 業界 | エネルギー関連 |
| 材質 | A5052+SUS304 | 材質 | SUS303 |
| サイズ | 80×150×150mm | サイズ | Φ40×150mm |
| 精度 | 0.02mm | 精度 | ー |
| 幾何公差 | ー | 幾何公差 | ー |
| 加工方法 | マシニング加工 | 加工方法 | NC旋盤加工 +複合加工 |
| 特徴・備考 | 適切な押え圧を調査およびテスト | 特徴・備考 | ねじを締めた際に、窓位置が合う様に調整 |
| 車椅子用カーリングキュー | 圧接機 | ||
![]() |
![]() |
||
| 製品名 | 車椅子用 カーリングキュー |
製品名 | 圧接機 |
|---|---|---|---|
| 業界 | 福祉 | 業界 | 電機 |
| 材質 | MCナイロン+SUS | 材質 | S50C |
| サイズ | 40×50×100mm | サイズ | 70×100×150mm |
| 精度 | ー | 精度 | 0.005mm |
| 幾何公差 | ー | 幾何公差 | ー |
| 加工方法 | マシニング加工 | 加工方法 | マシニング加工 |
| 特徴・備考 | 試作後、実際の状況でのテスト | 特徴・備考 | 組立後、微調整 |
| 組立後、微調整 | / | ||
![]() |
|||
| 製品名 | 組立後、微調整 | / | / |
|---|---|---|---|
| 業界 | エネルギー関連 | / | / |
| 材質 | SCM435 | / | / |
| サイズ | Φ130×450mm (溶接後) |
/ | / |
| 精度 | 0.05mm | / | / |
| 幾何公差 | ー | / | / |
| 加工方法 | NC旋盤加工 +マシニング加工 |
/ | / |
| 特徴・備考 | 同シリーズ多種 | / | / |











